🇨🇳 Çin rehberine dön
Yaşam Maliyeti ve Şehir Karşılaştırması
Pekin, Şanghay, Guangzhou, Şenzhen — aylık bütçe.
1 dk okuma

Aylık Bütçe
| Kalem | Pekin/Şanghay | İç Şehirler |
|---|---|---|
| Kira (yurt) | 1.500–3.000 CNY | 800–1.800 CNY |
| Yemek | 1.000–2.000 CNY | 700–1.500 CNY |
| Ulaşım | 200–400 CNY | 150–300 CNY |
| Diğer | 500–1.000 CNY | 300–700 CNY |
| Toplam | ~3.200–6.400 CNY | ~1.950–4.300 CNY |
CSC bursu (3.000–3.500 CNY) Pekin için yeterli, iç şehirlerde rahat.
Çin: Yaşam Maliyeti İçin Gerçekçi Bütçe Modeli
- •Toplam finans planında harç, konut, sağlık ve başlangıç giderleri birlikte yer almalıdır.
Kaynaklar: