🇰🇷 Güney Kore rehberine dön
Yaşam Maliyeti ve Şehir Karşılaştırması
Seul, Busan, Daejeon, Daegu — aylık bütçe kırılımı.
1 dk okuma

Aylık Bütçe
| Kalem | Seul | Daejeon/Pohang |
|---|---|---|
| Kira (yurt) | 300.000–600.000 won | 200.000–400.000 won |
| Yemek | 300.000–450.000 won | 250.000–380.000 won |
| Ulaşım | 60.000–100.000 won | 40.000–70.000 won |
| Diğer | 100.000–200.000 won | 80.000–150.000 won |
| Toplam | ~760.000–1.350.000 won | ~570.000–1.000.000 won |
GKS bursu (900.000–1.000.000 won) Seul için yeterli, Daejeon/Pohang için oldukça rahat.
Güney Kore: Yaşam Maliyeti İçin Gerçekçi Bütçe Modeli
- •Harç, konut, sigorta ve günlük giderler birleşik bütçe modeliyle izlenmelidir.
Kaynaklar: