🇮🇹 İtalya rehberine dön
Yaşam Maliyeti ve Şehir Karşılaştırması
Milano, Roma, Bologna, Torino, Napoli.
1 dk okuma

Aylık Bütçe
Tüm tutarlar €/ay:
| Gider | Milano | Roma | Bologna | Torino | Napoli |
|---|---|---|---|---|---|
| Kira (paylaşımlı) | 600–1.000 | 500–800 | 450–700 | 400–650 | 300–500 |
| Yurt (mensa) | 250–500 | 220–450 | 200–420 | 200–400 | 180–360 |
| Yiyecek | 200–300 | 180–280 | 170–270 | 170–270 | 150–250 |
| Ulaşım | 27–35 | 25–35 | 20–30 | 25–35 | 20–30 |
| Toplam (yurt) | ~700 € | ~600 € | ~560 € | ~530 € | ~450 € |
| Toplam (kiralık) | ~1.100 € | ~900 € | ~800 € | ~750 € | ~600 € |
2026 Güncel Notlar (Universitaly)
AB dışı adaylar için İtalya'da pre-enrolment akışı Universitaly üzerinden yürür. Üniversite kabulünün yanı sıra Universitaly ön-kayıt adımı vize süreci için kritik parçadır.
Kaynak:
Bu rehberi kullanırken son tarih, belge ve ücretleri başvuru yapmadan önce mutlaka resmi program/üniversite sayfasından tekrar doğrula.
İtalya: Yaşam Maliyeti İçin Gerçekçi Bütçe Modeli
- •Bütçeyi yalnızca harç değil toplam yaşam maliyeti üzerinden kurmak gerekir.
- •Özellikle ilk yerleşim ayında ek gider tamponu planlamak güvenlidir.
Kaynaklar: