🇯🇵 Japonya rehberine dön
Yaşam Maliyeti ve Şehir Karşılaştırması
Tokyo, Kyoto, Osaka, Nagoya — aylık bütçe.
1 dk okuma

Aylık Bütçe Tahmini
| Kalem | Tokyo | Kyoto/Osaka |
|---|---|---|
| Kira (öğrenci yurdu) | 40.000–80.000 yen | 30.000–60.000 yen |
| Yemek | 30.000–50.000 yen | 25.000–45.000 yen |
| Ulaşım | 8.000–15.000 yen | 6.000–12.000 yen |
| Diğer | 15.000–25.000 yen | 12.000–20.000 yen |
| Toplam | ~93.000–170.000 yen | ~73.000–137.000 yen |
MEXT bursu (117.000–145.000 yen/ay) bu bütçeyi büyük ölçüde karşılıyor.
Japonya: Yaşam Maliyeti İçin Gerçekçi Bütçe Modeli
- •Toplam maliyet modelinde harç, konut, sigorta ve başlangıç giderleri birlikte hesaplanmalıdır.
Kaynaklar: