🇵🇱 Polonya rehberine dön
Yaşam Maliyeti ve Şehir Karşılaştırması
Varşova, Kraków, Wrocław, Gdańsk.
1 dk okuma

Aylık Bütçe Kırılımı
Tüm tutarlar PLN/ay cinsinden (2024), parantez içi Euro karşılığı:
| Gider Kalemi | Varşova | Kraków | Wrocław | Gdańsk |
|---|---|---|---|---|
| Kira (paylaşımlı) | 1.400–2.000 | 1.200–1.700 | 1.100–1.600 | 1.100–1.500 |
| Yurt (öğrenci) | 500–900 | 450–800 | 400–750 | 400–700 |
| Yiyecek (evde) | 600–900 | 550–800 | 500–750 | 500–750 |
| Ulaşım | 55–100 | 55–80 | 55–80 | 55–80 |
| Telefon+internet | 50–80 | 50–80 | 50–80 | 50–80 |
| Sosyal/eğlence | 200–400 | 150–350 | 150–300 | 150–300 |
| Toplam (yurt) | ~1.600 | ~1.400 | ~1.300 | ~1.250 |
| Toplam (kiralık) | ~3.000 | ~2.600 | ~2.400 | ~2.300 |
Euro karşılıkları: 1 PLN ≈ 0,23 €
Tasarruf İpuçları
- •Üniversite yurduna öncelikli başvur — en ucuz seçenek.
- •Biedronka ve Lidl'de alışveriş yap, Carrefour'dan kaçın.
- •Öğrenci kartıyla müze, sinema ve ulaşımda %50 indirim.
- •Yemek siparişi yerine bar mleczny'ler veya ev yemeği pişir.
- •Kitapları kütüphaneden al veya öğrenci gruplarından ikinci el satın al.
Polonya: Yaşam Maliyeti İçin Gerçekçi Bütçe Modeli
- •Study.gov.pl verilerinde aylık öğrenci yaşam gideri için başlangıç bandı ve şehir farkı birlikte verilir.
- •İlk yerleşim ayında depozito/kurulum giderleri ayrıca bütçelenmelidir.
Kaynaklar: