🇸🇬 Singapur rehberine dön
Yaşam Maliyeti
Asya'nın en pahalı şehirlerinden birinde öğrenci bütçesi.
1 dk okuma

Aylık Bütçe
| Kalem | Kampüs Yurdu | Kiralık |
|---|---|---|
| Barınma | 400–800 SGD | 800–1.500 SGD |
| Yemek (hawker + evde) | 300–500 SGD | 300–500 SGD |
| Ulaşım | 50–100 SGD | 80–150 SGD |
| Diğer | 100–200 SGD | 150–300 SGD |
| Toplam | ~850–1.600 SGD | ~1.330–2.450 SGD |
Singapur dünyanın en pahalı şehirlerinden biri. Araştırma bursunda (2.000–2.500 SGD/ay) kampüs yurduyla yaşanabilir — ama yetmiyor.
Singapur: Yaşam Maliyeti İçin Gerçekçi Bütçe Modeli
- •Toplam maliyet modelinde harç, konut, sigorta ve başlangıç giderleri birlikte hesaplanmalıdır.
Kaynaklar: